Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3373,1493820,220 17.12.2025 07:16:11
18 Ayar Gram Altın (18)4166,4694805,144 17.12.2025 07:16:11
Ata Altın (A)39601,57541575,640 17.12.2025 07:16:11
Ata 2.5 (A25)99003,938103939,100 17.12.2025 07:16:11
Ata Beşli (A5)195409,494207878,200 17.12.2025 07:16:15
B.A.E. Dirhemi (AED)10,98812,296 17.12.2025 07:16:10
Gümüş (AG_T)85,92593,852 17.12.2025 07:16:11
Avustralya Doları (AUD)27,82028,497 17.12.2025 07:16:10
Azerbaycan Manatı (AZN)23,77625,577 17.12.2025 07:16:10
22 Ayar Bilezik (B)5430,0645845,288 17.12.2025 07:16:11
Bulgar Levası (BGN)23,77626,099 17.12.2025 07:16:10
Çeyrek Altın (C)9531,67510014,900 17.12.2025 07:16:11
Kanada Doları (CAD)30,77631,351 17.12.2025 07:16:10
İsviçre Frangı (CHF)53,28754,033 17.12.2025 07:16:10
Cumhuriyet Altını (CMHT)39601,57541575,640 17.12.2025 07:16:11
Çin Yuanı (CNY)5,5436,619 17.12.2025 07:16:10
Euro (EUR)50,11450,505 17.12.2025 07:16:10
Gremse Altın (G)95498,321100149,000 17.12.2025 07:16:15
24 Ayar Gram Altın (GA)5924,4436084,240 17.12.2025 07:16:15
22 Ayar Gram Altın (GA22)5430,0645845,288 17.12.2025 07:16:11
İngiliz Sterlini (GBP)57,17557,839 17.12.2025 07:16:10
Hamit Altın (H)39074,02341575,640 17.12.2025 07:16:15
Japon Yeni (JPY)0,2730,279 17.12.2025 07:16:10
Kuweyt Dinarı (KWD)133,992143,129 17.12.2025 07:16:10
Resat Altın (R)39074,02341575,640 17.12.2025 07:16:15
Romanya Leyi (RON)8,50510,079 17.12.2025 07:16:10
Rus Rublesi (RUB)0,4860,577 17.12.2025 07:16:10
S. Arabistan Riyali (SAR)11,41811,637 17.12.2025 07:16:10
Teklik Altın (T)38119,04940059,600 17.12.2025 07:16:11
Tam Altın (TAM)38119,04940059,600 17.12.2025 07:16:12
Amerikan Doları (USD)42,78342,992 17.12.2025 07:16:10
Yarım Altın (Y)19027,03520029,800 17.12.2025 07:16:11
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.