Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3182,3593559,180 28.10.2025 22:51:39
18 Ayar Gram Altın (18)3930,8014477,840 28.10.2025 22:51:39
Ata Altın (A)37376,46038915,040 28.10.2025 22:51:39
Ata 2.5 (A25)93441,15097287,600 28.10.2025 22:51:39
Ata Beşli (A5)184356,598194575,200 28.10.2025 22:51:40
B.A.E. Dirhemi (AED)10,77412,052 28.10.2025 22:51:39
Gümüş (AG_T)63,86872,942 28.10.2025 22:51:39
Avustralya Doları (AUD)27,07127,706 28.10.2025 22:51:39
Azerbaycan Manatı (AZN)23,31125,069 28.10.2025 22:51:39
22 Ayar Bilezik (B)5122,9305446,700 28.10.2025 22:51:39
Bulgar Levası (BGN)23,11425,364 28.10.2025 22:51:39
Çeyrek Altın (C)9031,3019347,240 28.10.2025 22:51:39
Kanada Doları (CAD)29,77030,253 28.10.2025 22:51:39
İsviçre Frangı (CHF)52,26953,063 28.10.2025 22:51:39
Cumhuriyet Altını (CMHT)37376,46038915,040 28.10.2025 22:51:39
Çin Yuanı (CNY)5,3886,433 28.10.2025 22:51:39
Euro (EUR)48,77349,092 28.10.2025 22:51:39
Gremse Altın (G)90619,59493472,400 28.10.2025 22:51:41
24 Ayar Gram Altın (GA)5589,3485721,796 28.10.2025 22:51:41
22 Ayar Gram Altın (GA22)5122,9305446,700 28.10.2025 22:51:39
İngiliz Sterlini (GBP)55,42056,062 28.10.2025 22:51:39
Hamit Altın (H)36863,88838915,040 28.10.2025 22:51:40
Japon Yeni (JPY)0,2720,277 28.10.2025 22:51:39
Kuweyt Dinarı (KWD)131,316140,224 28.10.2025 22:51:39
Resat Altın (R)36863,88838915,040 28.10.2025 22:51:40
Romanya Leyi (RON)8,2819,810 28.10.2025 22:51:39
Rus Rublesi (RUB)0,4800,569 28.10.2025 22:51:39
S. Arabistan Riyali (SAR)11,13611,271 28.10.2025 22:51:39
Teklik Altın (T)36283,89737388,960 28.10.2025 22:51:39
Tam Altın (TAM)36283,89737388,960 28.10.2025 22:51:41
Amerikan Doları (USD)41,94942,139 28.10.2025 22:51:39
Yarım Altın (Y)18060,80518694,480 28.10.2025 22:51:39
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.